| Механізм | Смарт-Годинник |
|---|---|
| Колір корпусу | Рожеве золото |
| Форма корпусу | Прямокутний |
| Wymiary koperty - dodatkowe | 50.00 mm x 39 mm |
| Ремінець — застібка | Пряжка |
| Кріплення ремінця | Телескоп |
| Стиль ремінця | Елегантний |
| Зв’язок | Bluetooth™ |
| Wyświetlacz (smartwatch) | TFT |
| Wyświetlacz dotykowy | так |
| Powiadomienia | телефонний дзвінок, SMS, з додатка на смартфоні |
| Muzyka i multimedia | керування камерою телефону, керування музикою з телефону |
| Funkcje pogodowe | прогноз погоди |
| Funkcje dodatkowe | голосові команди, будильник, калькулятор, знайти телефон |
| Funkcje zdrowotne | вимірювання пульсу на зап’ясті, тонометр, пульсоксиметр, моніторинг сну |
| Funkcje sportowe | крокомір, лічильник калорій, секундомір |
| Dyscypliny | біг, велоспорт |
| Колір циферблату | Дисплей |
| Скло | Мінеральне |
| Тип ремінця | Силіконовий |
| Колір ремінця | Рожевий |
| Вигляд ремінця | Однорідний – гладкий |
| Szerokość Paska | 22.00 mm |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Ширина корпусу | 39.00 mm |
| Товщина корпусу | 10.00 mm |
| Obwód nadgarska (max) | 25,1 cm |
| Dostępne języki | AR, HR, CS, NL, EN, FI, FR, DE, EL, HE, ID, IT, JA, MS, PL, PT, RO, RU, ES, TH, TR, VI |
| Бренд | Valdus |
| Модель | VS02-77R |
| Для кого (стать) | Чоловічий / Жіночий |
| Гарантія | 2 роки |
| EAN | 5905806164039 |
| Тип продукту | Смартгодинник |
Смарт-годинник Valdus VS02 VS02-77R — це щоденна підтримка у турботі про здоров’я, активність та зв’язок зі світом. Оснащений TFT-екраном та сенсорним інтерфейсом, він пропонує такі функції для здоров’я, як вимірювання пульсу, пульсоксиметр та монітор сну. Годинник дозволяє приймати дзвінки, SMS-повідомлення та сповіщення з додатків. Він також має калькулятор, нагадування про пиття води, відстеження циклу та дихальні вправи. Завдяки ємному акумулятору на 280 мА·год він працює до 7 днів і сумісний із додатком Dafit для Android та iOS.

Мінеральне скло захищає циферблат від пошкоджень. Воно має середню твердість і є досить еластичним, що робить його менш схильним до розбиття.

Крокомір - це функція, яка дозволяє вимірювати кількість кроків, зроблених протягом дня.

Лічильник калорій - це функція, яка дозволяє вимірювати калорії, спалені під час будь-якої активності.

Секундомір - це функція, яка дозволяє точно вимірювати часові інтервали.

Моніторинг сну - це функція, яка дозволяє вимірювати тривалість відпочинку, найчастіше з урахуванням поділу на фази сну.

Годинник оснащений датчиком серцевого ритму, який розташований на нижній частині корпусу і зчитує результати з зап'ястя.
Я маю обліковий запис
Не маю акаунта
Створити акаунт
Forgot Password