| Механізм | Смарт-Годинник |
|---|---|
| Колір корпусу | Чорний |
| Форма корпусу | Круглий |
| Materiał koperty ALT | Stal szlachetna i żywica |
| Rodzaj zapięcia (pasek) | Sprzączka / Klamerka |
| Mocowanie paska | Quick-release |
| Стиль ремінця | Casual |
| Зв’язок | Bluetooth™ |
| Технології | Акселерометр, Компас |
| Wyświetlacz (smartwatch) | AMOLED, wielokolorowy |
| Powiadomienia | połączenie telefoniczne, SMS, z aplikacji na smartfonie |
| Muzyka i multimedia | odtwarzanie muzyki w zegarku, sterowanie aparatem w telefonie |
| Funkcje pogodowe | Wysokościomierz, Barometr, Prognoza pogody |
| Funkcje dodatkowe | Budzik, Znajdź telefon, Wybudzanie ekranu ruchem ręki |
| Funkcje zdrowotne | pulsoksymetr, czujnik EKG, monitorowanie snu, śledzenie poziomu stresu |
| Funkcje sportowe | krokomierz, monitorowanie aktywności, licznik kalorii, stoper, tryby sportowe |
| Колір циферблату | Дисплей |
| Скло | Мінеральне |
| Тип ремінця | Силіконовий |
| Колір ремінця | Темно-синій |
| Szerokość Paska | 22.00 mm |
| Матеріал корпусу | Композит |
| Ширина корпусу | 47.00 mm |
| Товщина корпусу | 11.00 mm |
| Obwód nadgarska (max) | 210 mm |
| Бренд | TIMBERLAND |
| Модель | TDIGB00898X1 |
| Для кого (стать) | Чоловічий |
| Гарантія | 2 роки |
| Тип продукту | Смартгодинник |
Model Timberland Trail Force S2 TDIGB00898X1 to wszechstronny smartwatch męski, który łączy funkcje smart, sportowe i outdoorowe w jednym urządzeniu. Lekka koperta z kompozytu oraz silikonowy pasek zapewniają komfort noszenia nawet przez cały dzień. Dotykowy, wielokolorowy ekran AMOLED umożliwia intuicyjną obsługę, a jego powierzchnię chroni szkiełko mineralne. Zegarek działa w oparciu o system producenta i oferuje rozbudowane możliwości, takie jak obsługa wielu stref czasowych, podwójny czas, czas światowy, datę, timery oraz synchronizację z kalendarzem telefonu wraz z przypomnieniami. Smartwatch pozwala na sterowanie aparatem w smartfonie oraz odtwarzanie muzyki bezpośrednio w zegarku. Funkcje zdrowotne obejmują monitor snu, pulsoksymetr, czujnik EKG i analizę poziomu stresu. Dodatkowo dostępne są budzik, znajdź telefon, wybudzanie ekranu ruchem ręki, wskaźnik poziomu naładowania baterii, ostrzeżenia o niskim poziomie energii, pomiar dystansu, timer nawadniania oraz możliwość personalizacji wyglądu dzięki tarczom do wyboru.